11-12赛季德甲积分_2025-2025赛季德甲积分榜网易体育
大家好,本篇文章将为您带来关于11-12赛季德甲积分和2020-2021赛季德甲积分榜网易体育的全面解析,希望能解决您的疑问,接下来我们一起学习吧!
本文目录
一、赛季概述
2011-2012赛季的德甲联赛,无疑是充满激情与悬念的一个赛季。拜仁慕尼黑、多特蒙德、勒沃库森等豪门球队展开了激烈的角逐,而勒沃库森在赛季末的逆袭,更是成为了这个赛季的一大亮点。
二、豪门争霸
1. 拜仁慕尼黑:作为德甲霸主,拜仁慕尼黑在11-12赛季的表现依旧强势。在主教练瓜迪奥拉的带领下,球队在联赛中取得了16胜6平4负的优异成绩,以48分领跑积分榜。在欧冠赛场上,拜仁更是以小组第一的身份晋级八强。
2. 多特蒙德:作为拜仁的竞争对手,多特蒙德在11-12赛季的表现同样出色。在主教练克洛普的带领下,球队在联赛中取得了15胜6平5负的战绩,以51分紧随拜仁。在欧冠赛场上,多特蒙德同样以小组第一的身份晋级八强。
3. 勒沃库森:这个赛季的最大黑马,勒沃库森在赛季初并不被看好。
三、赛季亮点
1. 勒沃库森逆袭:勒沃库森在赛季末的逆袭,成为了这个赛季的一大亮点。在联赛第33轮,勒沃库森以3-1战胜了拜仁慕尼黑,将对手挤下了榜首的位置。勒沃库森以第三名的成绩结束了这个赛季的征程。
2. 欧冠八强:拜仁慕尼黑、多特蒙德和勒沃库森均以小组第一的身份晋级欧冠八强,这标志着德甲球队在欧洲赛场的竞争力不断提升。
3. 拜仁慕尼黑卫冕:在赛季末,拜仁慕尼黑成功卫冕德甲冠军,这也是瓜迪奥拉执教拜仁以来的第二个联赛冠军。
四、赛季总结
2011-2012赛季的德甲联赛,精彩纷呈。豪门争霸、黑马逆袭、欧冠八强,这些亮点都为这个赛季增添了无限色彩。在这个赛季中,德甲球队展现出了强大的竞争力,也为我国足球的发展提供了有益的借鉴。
在这个赛季中,我们看到了拜仁慕尼黑的强势、多特蒙德的崛起以及勒沃库森的逆袭。这些球队的成功,离不开他们出色的战术、球员的拼搏以及教练的智慧。这个赛季也让我们看到了德甲联赛的竞争激烈和不断进步。
2011-2012赛季的德甲联赛,为我们呈现了一场场精彩纷呈的比赛。在这个赛季中,德甲球队不断挑战自我,为我国足球的发展提供了宝贵的经验。相信在未来,德甲联赛将会更加精彩,为世界足球贡献更多精彩瞬间。
德国足球甲级联赛积分榜
1. 2011-2012赛季的德国足球甲级联赛积分榜上,多特蒙德队以25胜6平3负的出色成绩位居榜首,积累了81分。
2. 拜仁慕尼黑队以23胜4平7负的战绩,积73分,排名联赛第二。
3. 沙尔克04队取得了20胜4平10负的成绩,积64分,获得第三名。
4. 门兴格拉德巴赫队以17胜9平8负的战绩,积60分,排在第四位。
5. 勒沃库森队、斯图加特队、汉诺威96队、沃尔夫斯堡队和云达不莱梅队分别以不同的胜平负战绩积累分数,位列第五至第九名。
6. 纽伦堡队以12胜6平16负的成绩排在第十名,而霍芬海姆队、美因茨队和奥格斯堡队则在积分榜上排名靠后。
7. 汉堡队和柏林赫塔队表现不佳,分别以8胜12平14负和7胜10平17负的战绩,位列第15和16名。
8. 在德国足球甲级联赛的历史上,从1903年至1963年的德国锦标赛记录了决赛的胜负情况。这一时期见证了纽伦堡队的多次夺冠,沙尔克04队在希特勒统治时期崛起,以及战后各队的竞争。
9. 每个时期的冠军队伍和成绩,都为现代德甲联赛的格局奠定了基础。
10. 德国足球甲级联赛,作为欧洲五大联赛之一,始于1947-1948赛季,并在1990年德国统一后,两个足球协会合二为一,成为德国足球协会。
11. 目前,德甲联赛拥有18支球队,其中联赛前3名获得冠军联赛小组赛席位,第4名获得冠军联赛资格赛席位,第5和第6名获得欧洲联赛席位。
德甲03-04,04-05,05-06三个赛季的最终积分榜
德甲2003/2004赛季最终积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39
12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36
16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23
德甲2004/2005赛季最终积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 5 5 75 33 42 77
2 沙尔克04 34 20 3 11 56 46 10 63
3 云达不莱梅 34 18 5 11 68 37 31 59
4 柏林赫塔 34 15 13 6 59 31 28 58
5 斯图加特 34 17 7 10 54 40 14 58
6 勒沃库森 34 16 9 9 65 44 21 57
7 多特蒙德 34 15 10 9 47 44 3 55
8 汉堡 34 16 3 15 55 50 5 51
9 沃尔夫斯堡 34 15 3 16 49 51 -2 48
10 汉诺威 34 13 6 15 34 36 -2 45
11 美因茨 34 12 7 15 50 55 -5 43
12 凯泽斯劳滕 34 12 6 16 43 52 -9 42
13 比勒费尔德 34 11 7 16 37 49 -12 40
14 纽伦堡 34 10 8 16 55 63 -8 38
15 门兴格拉德巴赫 34 8 12 14 35 51 -16 36
16 波鸿 34 9 8 17 47 68 -21 35
17 罗斯托克 34 7 9 18 31 65 -34 30
18 弗雷堡 34 3 9 22 30 75 -45 18
德甲2005/2006赛季最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 67 32 35 75
2 云达不来梅 34 21 7 6 78 37 41 70
3 汉堡 34 21 5 8 53 30 23 68
4 沙尔克04 34 16 13 5 47 31 16 61
5 勒沃库森 34 14 10 10 64 49 15 52
6 柏林赫塔 34 12 12 10 52 48 4 48
7 多特蒙德 34 11 13 10 45 42 3 46
8 纽伦堡 34 12 8 14 49 51 -2 44
9 斯图加特 34 9 16 9 37 39 -2 43
10 门兴格拉德巴赫 34 10 12 12 42 49 -7 42
11 美因茨 34 9 11 14 46 47 -1 38
12 汉诺威96 34 7 17 10 43 47 -4 38
13 比勒菲尔德 34 10 7 17 32 47 -15 37
14 法兰克福 34 9 9 16 42 51 -9 36
15 沃尔夫斯堡 34 7 13 14 33 55 -22 34
16 凯泽斯劳滕 34 8 9 17 47 71 -24 33
17 科隆 34 7 9 18 49 71 -22 30
18 杜伊斯堡 34 5 12 17 34 63 -29 27
历届德甲联赛冠亚军
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球
03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球
感谢大家的关注,希望今天的内容能让你对11-12赛季德甲积分有更清晰的认识,同时也欢迎交流2020-2021赛季德甲积分榜网易体育的学习方法。